Plus de 1200 nouvelles formations disponibles à Saint-Omer pour la rentrée 2021. Comment ? Grâce au Campus Connecté qui s’installe à La Station. Vous devez postuler pour l’une de ces formations, et ensuite intégrer le dispositif. Ça s’adresse à tous, que vous soyez bachelier, étudiant, salarié en reconversion professionnelle. On en parle juste ici. Quelles sont ces formations ? On ne va pas pouvoir toutes les citer en un article, on a sélectionné pour vous plusieurs disciplines : information et communication, sciences, sciences humaines, économie et droit, formations générales, lettres et langues. Voici quelques-unes des formations.
# Information et communication
- BTS communication
Sur deux années, vous allez être formé à la mise en œuvre et au suivi de projets de communication, au conseil et à la relation annonceur, ainsi qu’à la veille opérationnelle. Plus d’informations ici.
- Projets informatiques : méthodes et outils
Cette formation vous permettra de maîtriser le développement de systèmes informatiques complexes. Le cours met l'accent sur l'intégration des différentes techniques qui permettent de garantir la qualité de la réalisation : management de projet et agilité, intégration, expression des besoins, mise en œuvre d'un système qualité, spécification formelle, vérification. Le cours suivra les phases du processus de développement mais n'entrera pas dans le détail sur les techniques de programmation. A découvrir ici.
- Programmation en langage C/C++
Vous allez acquérir un bon niveau d'autonomie de programmation en langage C et C++, langages les plus utilisés dans le monde avec Java. Vous allez perfectionner votre niveau de programmation en C, et comprendre et utiliser les principes de la programmation orientée objet en langage C++. En savoir plus ici.
- BTS et autres formations
D’autres formations à distance vous sont proposées autour de la communication et de l’information :
BTS SIO : 1ère année, spécialité solutions d'infrastructures, systèmes et réseaux | Plus d'informations ici |
Commande des systèmes à événements discrets | Plus d'informations ici |
Relations économiques internationales et intelligence économique | Plus d'informations ici |
SIRH | Plus d'informations ici |
Ingénierie de la qualité et du contrat de service : sécurité, performances | Plus d'informations ici |
Génie logiciel | Plus d'informations ici |
Ingénierie des projets informatiques | Plus d'informations ici |
Développement d'applications avec les bases de données | Plus d'informations ici |
Développement web | Plus d'informations ici |
Gestion de projet informatique | Plus d'informations ici |
Projet systèmes d'information : mise en pratique avec Java | Plus d'informations ici |
Développement web : mise en pratique | Plus d'informations ici |
Programmation avec Java : | Plus d'informations ici |
Access et les bases de données | Plus d'informations ici |
Ingénierie de reconstruction et d'évolution des systèmes d'information | Plus d'informations ici |
Méthodologies des systèmes d'information | Plus d'informations ici |
Bases de données documentaires et distribuées | Plus d'informations ici |
Valeur d'Accueil et de Reconversion en Informatique | Plus d'informations ici |
Linux : principes et programmation | Plus d'informations ici |
Applications orientées données - patrons, frameworks, ORM | Plus d'informations ici |
Architectures et technologies pour l'intégration des systèmes | Plus d'informations ici |
Méthodologie d'ingénierie et d'intégration des systèmes | Plus d'informations ici |
Architecture, Patterns, et Intégration : systèmes embarqués et mobiles en Java et Android | Plus d'informations ici |
Apprentissage, Réseaux de neurones et Modèles graphiques | Plus d'informations ici |
Les 12 bonnes pratiques de la Cybersécurité | Plus d'informations ici |
Réseaux et systèmes répartis | Plus d'informations ici |
# Formations générales, lettres et langues
- Licence d'hébreu moderne
Il s’agit d’une licence de Langues, Littératures et Civilisations Etrangères mention hébreu moderne en 6 semestres sous forme d'unités capitalisables qui permettent l'obtention de diplômes nationaux et d'établissement délivrés par l'Inalco. Plus d'informations ici.
- Management international des RH
Cette formation a pour objectifs de :
- Répondre aux besoins des entreprises qui demandent à leurs managers et à leurs RH d'avoir une approche et une compréhension des opportunités et des contraintes de la gestion des hommes et de leurs diversités culturelles dans un contexte international.
- Proposer un cours en anglais qui permette à la fois d'enrichir vos connaissances sur les pratiques RH et managériales dans un contexte international et d'acquérir les compétences nécessaires pour s'exprimer en anglais dans ces domaines.
En savoir plus ici.
- Autres formations à distance
C2i : certificat informatique et internet niveau 1 (premier cycle du supérieur) (en ligne) | En savoir plus |
Capes externe : lettres ( classiques et modernes) | En savoir plus |
Capet/CAPLP : économie et gestion option marketing/commerce et vente (externes) | En savoir plus |
Entraînement à l'épreuve de Note de synthèse : entrée en master Sciences Po Paris | En savoir plus |
Current events : Actualité du monde anglo-saxon (en ligne) | En savoir plus |
Tema actual : Actualité du monde hispanique (en ligne) | En savoir plus |
Capes : éducation musicale et chant choral (interne) | En savoir plus |
Capes documentation - int | En savoir plus |
Passerelle pour l'agrégation externe d'anglais | En savoir plus |
Réinscription au capes externe d'histoire-géographie | En savoir plus |
Réinscription à l'agrégation interne d'Histoire et géographie | En savoir plus |
Capes externe lettres module d' entrainement Admission. | En savoir plus |
Agrégation : musique (externe) | En savoir plus |
Agrégation : lettres modernes (interne) | En savoir plus |
Agrégation : histoire - géographie (interne) | En savoir plus |
Réinscription à l'agrégation interne anglais | En savoir plus |
Agrégation : musique (interne) | En savoir plus |
Agrégation : sciences physiques (option physique et chimie) (interne) : entraînement aux épreuves | En savoir plus |
Agrégation lettres classiques (externe) | En savoir plus |
Agrégation : philosophie (externe) | En savoir plus |
Agrégation : géographie (externe) | En savoir plus |
Agrégation : histoire (externe) | En savoir plus |
Agrégation : arts plastiques (externe) | En savoir plus |
Agrégation : sciences économiques et sociales (externe) | En savoir plus |
Agrégation : sciences de la vie - sciences de la Terre et de l'univers (externe) | En savoir plus |
Capes externe lettres module d' entrainement Admissibilité | En savoir plus |
Agrégation : allemand (externe) | En savoir plus |
Capes : mathématiques (externe) | En savoir plus |
Capes Espagnol externe : Entrainement Admissibilité | En savoir plus |
Capes ESPAGNOL externe : Entrainement Admission | En savoir plus |
Capes d'Anglais externe : Entrainement Admission | En savoir plus |
Capes : anglais (externe) | En savoir plus |
Agrégation : espagnol (externe) | En savoir plus |
Capes d'Anglais externe : Entrainement Admissibilité | En savoir plus |
Capes : sciences de la vie et de la Terre (externe) | En savoir plus |
Capes externe : arts plastiques | En savoir plus |
Capes : espagnol (externe) | En savoir plus |
Capes : histoire - géographie (externe) | En savoir plus |
Capes : sciences économiques et sociales (externe) | En savoir plus |
Capes SVT externe : Entrainement Admissibilité | En savoir plus |
Capes SVT externe : Entrainement Admission | En savoir plus |
Capes : physique et chimie (externe) | En savoir plus |
Capet : éco - gestion (communication, organisation, GRH) (externe) | En savoir plus |
Capes allemand externe | En savoir plus |
CAPLP : lettres histoire, géographie (externe) | En savoir plus |
Capes : philosophie (externe) | En savoir plus |
Capes externe : italien | En savoir plus |
Agrégation : lettres classiques (interne) | En savoir plus |
Capes externe : documentation | En savoir plus |
Agrégation : philosophie (interne) | En savoir plus |
Agrégation d'arts plastiques (interne) | En savoir plus |
Agrégation : sciences économiques et sociales (interne) | En savoir plus |
Agrégation : sciences de la vie et sciences de la Terre et de l'univers (interne) | En savoir plus |
Agrégation : allemand (interne) | En savoir plus |
Agrégation : espagnol (interne) | En savoir plus |
Capes : lettres modernes (interne) | En savoir plus |
Capes : mathématiques (interne) | En savoir plus |
Capes : sciences de la vie et sciences de la Terre (interne) | En savoir plus |
Capes : histoire - géographie (interne) | En savoir plus |
Capes : sciences économiques et sociales (interne) | En savoir plus |
Agrégation lettres modernes (externe) | En savoir plus |
Capes : anglais (interne) | En savoir plus |
Capes : espagnol (interne) | En savoir plus |
Capes : arts plastiques (interne) | En savoir plus |
Agrégation physique-chimie interne | En savoir plus |
Agrégation : mathématiques (externe) | En savoir plus |
Agrégation : anglais (externe) | En savoir plus |
Agrégation : mathématiques (interne) | En savoir plus |
Agrégation : anglais (interne) | En savoir plus |
Epreuves d'admissibilité : CRPE (externe, second interne, troisième concours) session 2017 | En savoir plus |
Epreuves d'admission : CRPE (externe, second interne, troisième concours) session 2017 | En savoir plus |
CRPE : concours de recrutement de professeurs des écoles (externe, second interne, troisième concours) session 2017 | En savoir plus |
Analyse et valorisation de son parcours professionnel | En savoir plus |
# Sciences
- Biologie fondamentale
Cette formation a pour objectif de vous apporter les connaissances de base du niveau premier cycle de l'enseignement supérieur :
- en fonctionnement cellulaire
- en biologie moléculaire
- en génétique
A découvrir ici.
- Etudes quantitatives en Management (Distribution, Marketing, RH).
A l'issue de la formation, vous aurez acquis une meilleure compréhension des études quantitatives, des statistiques utiles en management (Distribution, Marketing, RH) ainsi que leurs implications en entreprise. L'objectif n'est pas de former des statisticiens mais d'expliquer les statistiques, de présenter en quoi elles sont utiles pour résoudre un problème de management, de marketing. Cliquez ici pour en savoir plus.
- Sciences des matériaux
L’objectif de ce cours de niveau ingénieur est de présenter les bases des sciences des matériaux, avec une introduction aux principes de base de la science des matériaux, une présentation des éléments de base de la structure de la matière, une première introduction aux matériaux métalliques et leurs alliages, aux matériaux céramiques, aux matériaux polymères, aux matériaux à base de liants hydrauliques, au bois et aux matériaux composites, une introduction aux méthodes de caractérisation des matériaux, une présentation des propriétés macroscopiques de base des matériaux (mécanique, thermique, électrique) et de leur connexion à la structure, et encore une première approche de l'élasticité et de l'élastoplasticité en 1D et 3D. Plus d'informations ici.
- Licences, CAPES, et d’autres formations
Analyse et géométrie différentielle niveau L1 | |||
Algèbre, algèbre linéaire et géométrie : niveau L1 | A découvrir ici | ||
Mathématiques pour physiciens | A découvrir ici | ||
Licence sciences et technologies, Portail MIPI (L1) (Paris 6) | A découvrir ici | ||
L2, sciences et technologies : parcours mono-disciplinaire en physiqueA découvrir ici | A découvrir ici | ||
L2, sciences et technologies : parcours majeur mathématiques, mineur physique | A découvrir ici | ||
Capes Math externe : Entrainement Admissibilité | A découvrir ici | ||
L2, sciences et technologie : parcours mono-disciplinaire en mathématiques | A découvrir ici | ||
L1, sciences et technologies, portail BGC | A découvrir ici | ||
L1,Licence de sciences et technologies, PCGI | A découvrir ici | ||
L2, sciences et technologie : parcours mention majeure physique et mineure mathématiques | A découvrir ici | ||
Capes Math externe : Entrainement Admission | A découvrir ici | ||
Analyse et géométrie différentielle : niveau L2 | A découvrir ici | ||
Algèbre, algèbre linéaire et géométrie niveau L2 | A découvrir ici | ||
Sécurité des denrées alimentaires | A découvrir ici | ||
Aliments et formulation | A découvrir ici | ||
Actualités du monde de l'agroalimentaire | A découvrir ici | ||
Ingénierie du Vivant | A découvrir ici | ||
Phytotechnie 1 : Bases scientifiques pour l'étude des plantes et des peuplements végétaux | A découvrir ici | ||
Phytotechnie 2 : Enjeux, concepts et outils pour le raisonnement de la conduite des cultures | A découvrir ici | ||
Mécanique des structures | A découvrir ici | ||
Géologie (Fondamentaux) | A découvrir ici | ||
Géologie appliquée | A découvrir ici | ||
Prévention de l'impact de nappe sur le bâti | A découvrir ici | ||
Géomatique - Initiation à Qgis | A découvrir ici | ||
Projet A et E - Gestion des déchets | A découvrir ici | ||
Prévention du risque chimique et sécurité industrielle | A découvrir ici | ||
Bases scientifiques pour la chimie et la biologie | A découvrir ici | ||
Bases scientifiques pour la chimie et la biologie | A découvrir ici | ||
Chimie Générale 1 | A découvrir ici | ||
Chimie inorganique | A découvrir ici | ||
Physico-chimie pour l'analyse et la mesure | A découvrir ici | ||
Physico-chimie pour la biologie | A découvrir ici | ||
Concepts fondamentaux de la chimie organique | A découvrir ici | ||
Formulation : Concepts Moléculaires. Applications Industrielles en Chimie, Pharmaceutique, Cosmétique et Agroalimentaire | A découvrir ici | ||
Les méthodes et stratégies de la synthèse organique | A découvrir ici | ||
Méthodes et outils de l'organisation | A découvrir ici | ||
Statistique descriptive | A découvrir ici | ||
Mathématiques pour la décision I | A découvrir ici | ||
Composants électroniques | A découvrir ici | ||
Valorisation des rejets de chaleur fatale dans l'industrie: technologies (Echangeurs de chaleur, PAC, Groupe de froid, stockage, Cycle ORC) et méthodes d'intégration | A découvrir ici | ||
Combustion | A découvrir ici | ||
Conception et réalisation des études qualitatives et quantitatives sur internet | A découvrir ici | ||
Maîtrise statistique de la production | A découvrir ici | ||
Méthodes spectrométriques pour l'analyse structurale | A découvrir ici | ||
Méthodes spectrométriques et biotechnologies : application à la bioanalyse | A découvrir ici | ||
Vibrations des structures | A découvrir ici | ||
Structure et physicochimie des polymères | A découvrir ici | ||
Elaboration et Propriétés des Matériaux Polymères | A découvrir ici | ||
Mesure, qualité, plans d'expérience | A découvrir ici | ||
Composites à hautes performances | A découvrir ici | ||
Mathématiques pour l'informatique approfondissement (Automates, codes, graphes et matrices)Bases de l'analyse mathématique | A découvrir ici | ||
Graphes et optimisation | A découvrir ici | ||
Bases de données avancées | A découvrir ici | ||
Thermodynamique - Fluides | A découvrir ici | ||
Principes et outils pour l'analyse et la mesure | A découvrir ici | ||
Prévention des risques physiques | A découvrir ici | ||
Interactions des rayonnements et de la matière, détection | A découvrir ici | ||
Physique neutronique de base | A découvrir ici | ||
Chimie du cycle du combustible | A découvrir ici | ||
Reconnaissance des formes et méthodes neuronales | A découvrir ici | ||
Calcul des probabilités | A découvrir ici | ||
Biostatistique | A découvrir ici | ||
Entreposage et fouille de données | A découvrir ici | ||
Gestion réglementaire, technologies et traitements de données pour l'Open Data | A découvrir ici | ||
Transferts appliqués : transferts thermiques et transferts de matière | A découvrir ici |
# Sciences humaines, économie et droit
- Digital RH et Intelligence Artificielle
Ce cours a pour objectifs de :
- Poser le cadre des nouvelles règles et codes sociaux qui apparaissent avec le digital et l'intelligence artificielle
- Dresser un panorama des outils collaboratifs et des compétences associées aux pratiques du digital et de l'intelligence artificielle utilisée en RH, utiles pour tout métier,
- Mettre en avant des cas d'entreprises avec leurs approches dans le digital et les RH à l'ère du numérique et de l'intelligence artificielle
- Proposer une méthodologie pour développer une stratégie, une tactique et un plan d'action
En savoir plus ici.
- BTS Notariat : 1ère année
Cette formation proposée en partenariat avec l'Ecole Nationale d'Enseignement Notarial. Le futur titulaire du BTS notariat aura accès aux fonctions d'assistant notarial, de formaliste ou de négociateur immobilier. Plus d'informations ici.
- Licence d'Administration Economique et Sociale (AES), parcours Licence d'Administration Publique
Au programme de cette licence, vous allez retrouver :
- Finances publiques de l'État : Finances locales, politiques publiques, nouvelle gestion publique, Contrôle de gestion en environnement public, Relations internationales depuis 1945.
- GRH, Droit de la fonction publique
- Note de synthèse, anglais
- Institutions et droit administratif général, Institutions européennes, Actions publiques dans le cadre de l'UE,
- Politiques économiques et sociales, Histoire de l'administration publique.
- Culture générale, Dissertation, Anglais.
- BTS, licences et autres formations
Licence de droit (Paris 1 Cavej-Panthéon Sorbonne) | Plus d'informations |
Licence d'Administration Economique et Sociale (AES), parcours LAP pack 'doublants' (Cned / IPAG -CIMP de Poitiers) | Plus d'informations |
BTS Notariat | Plus d'informations |
Licence professionnelle "Métiers du notariat" | Plus d'informations |
Droit du financement des entreprises | Plus d'informations |
Droit des difficultés des entreprises | Plus d'informations |
Principes généraux de fiscalité des entreprises | Plus d'informations |
Prévoyance. Retraites complémentaires et supplémentaires. Assurance chômage. | Plus d'informations |
Relations économiques internationales et intelligence économique | Plus d'informations |
L'union européenne : origines et fonctionnement | Plus d'informations |
Les mécanismes de l'économie contemporaine | Plus d'informations |
Management international des RH | Plus d'informations |
Approches institutionnelles, législatives et réglementaires de la sécurité et santé au travail | Plus d'informations |
La prospective et les territoires | Plus d'informations |
Qualité alimentaire | Plus d'informations |
Il existe d’autres formations dans différentes disciplines, telles que : les arts, la gestion ... Retrouvez toutes ces formations ici.